<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schell Aktuell - Der Blog von Schell Concepts &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.schell-aktuell.de/tag/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schell-aktuell.de</link>
	<description>Aktuelle Beiträge zu den Themen Internet, Marketing und Konzeption</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 10:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nur jedes zehnte Unternehmen verkauft online</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Lediglich jedes zehnte Unternehmen verkauft seine Produkte auch online. Dies teilte das Statistische Bundesamt anlässlich der CeBIT mit. Im Jahre 2008 lag der Anteil bei 11 Prozent. «Die Beteiligung der Unternehmen am Online-Handel stagniert damit schon seit mehreren Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau», erläuterten die Statistiker weiter. Besonders kleine Unternehmen halten sich im Online-Vertriebskanal zurück: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lediglich jedes zehnte Unternehmen verkauft seine Produkte auch online. Dies teilte <a title="Zur offiziellen Website des statistischen Bundesamtes" href="http://www.destatis.de" target="_blank">das Statistische  Bundesamt</a> anlässlich der CeBIT  mit. Im Jahre 2008 lag der Anteil bei 11 Prozent. «Die  Beteiligung der Unternehmen am Online-Handel stagniert damit schon seit  mehreren Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau», erläuterten die  Statistiker weiter.</p>
<p>Besonders kleine Unternehmen halten sich im Online-Vertriebskanal zurück: Nur knapp 11  Prozent der Unternehmen mit einem bis neun Beschäftigten und 19 Prozent der Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten gaben an, im Jahr 2008 Waren  auf elektronischem Wege verkauft zu haben.</p>
<p>Das ist sehr bedauerlich, da der Vertrieb über das Internet doch viel weniger kosten- und ressourcenintensiv ist, als der konventionelle Vertrieb. Dass das Internet dennoch ein wachsender Markt mit viel ungenutztem Potenzial ist, lässt sich am deutlichen Zuwachs des Umsatzvolumens feststellen.</p>
<p>Diejenigen  Unternehmen, die im Jahr 2008 Produkte oder Dienstleistungen über  elektronische Netze verkauften, erzielten auf diesem Wege bereits 35 Prozent ihres  Gesamtumsatzes. Im Jahr 2004 lag dieser Anteil noch bei 27 Prozent.</p>
<p>Viele Unternehmen, die ihre Waren nicht im Internet verkaufen, geben diesbezüglich Begründungen an, die auf eine Umfrage im Jahr 2004 zurückgehen:</p>
<ul>
<li>Produkte oder Dienstleistungen sind nicht für den Online-Verkauf geeignet</li>
<li>Technische Schwierigkeiten bei der  Einführung des elektronischen Handels</li>
<li>Kunden nutzen das  Angebot des Online-Kaufes nicht</li>
<li>Sprachschwierigkeiten bei  internationalem Verkauf</li>
<li>Nachteilige Erfahrungen mit  Online-Verkäufen in der Vergangenheit</li>
</ul>
<p>Diese Gründe mögen vielleicht im Jahr 2004 eine Daseinsberechtigung gehabt haben, bei dem aktuellen Stand der Technik 2010 sollten die Unternehmen  die oben genannten &#8220;Schwierigkeiten&#8221; jedoch überdenken. Des Weiteren sei diesen Unternehmen versichert, dass diese Schwierigkeiten in den vergangenen 6 Jahren bereits des Öfteren von diversen Unternehmen mit Bravour gemeistert wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Design Ihrem Unternehmen nützt</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/17/wie-design-ihrem-unternehmen-nutzt/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/17/wie-design-ihrem-unternehmen-nutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen & Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsministerium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg nimmt sich in seinem Leitfaden &#8220;Innovationsfaktor Design&#8221; dem Thema Gestaltung an und führt darin auf, wie diese für Unternehmen förderlich ist. Durch ein gutes Design lassen sich: Unterscheidungen gegenüber dem Wettbewerber herstellen Interessenten von der Produktqualität überzeugen Qualität und somit Preis-Akzeptanz erhöhen Kundenzufriedenheit bei der Produktanwendung sichern Weiterempfehlungen fördern, Wiederverkauf herbeiführen, Markenidentität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_845" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/leitfaden_innovation-design.png"><img class="size-medium wp-image-845" title="leitfaden_innovation-design" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/leitfaden_innovation-design-212x300.png" alt="Gutes Design ist unentbehrlich" width="200" height="278" /></a><p class="wp-caption-text">Gutes Design ist unentbehrlich</p></div>
<p>Das <a title="Website des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg" href="http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.php/62315" target="_blank">Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg</a> nimmt sich in seinem Leitfaden &#8220;Innovationsfaktor Design&#8221; dem Thema Gestaltung an und führt darin auf, wie diese für Unternehmen förderlich ist.</p>
<p>Durch ein gutes Design lassen sich:</p>
<ul>
<li>Unterscheidungen gegenüber dem Wettbewerber herstellen</li>
<li>Interessenten von der Produktqualität überzeugen</li>
<li>Qualität und somit Preis-Akzeptanz erhöhen</li>
<li>Kundenzufriedenheit bei der Produktanwendung sichern</li>
<li>Weiterempfehlungen fördern, Wiederverkauf herbeiführen, Markenidentität stärken.</li>
</ul>
<p>Resultierend daraus kann man zusammenfassend sagen, dass Design letztendlich einen entscheidenden Faktor für Kostensenkung (Kunden zu Werbeträgern konvertieren) und Ertragssteigerung darstellt. Dies gilt nicht nur für Grafikdesign, sondern umfasst auch andere Designbereiche wie Produktdesign, Verpackungsdesign oder Markendesign.</p>
<p>Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg schafft es in seinem Leitfaden, das Thema erfreulich neutral und umfassend darzustellen, sodass sich die Erkenntnisse ohne Weiteres auf alle Designbereiche anwenden lassen.</p>
<p>Zum besseren Verständnis der Fachbegriffe bietet der Leitfaden ein Glossar, in dem viele Fachbegriffe wie Olfaktorik, Eco-Design oder Universal Design ausführlich erklärt werden.</p>
<p>Den Leitfaden können Sie direkt auf den Seiten des Wirtschaftsministeriums <a title="Leitfaden Innovationsfaktor Design herunterladen" href="http://www.wm.baden-wuerttemberg.de/sixcms/detail.php?id=221395&amp;template=wm_material_detail" target="_blank">kostenfrei und ohne Anmeldung herunterladen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/17/wie-design-ihrem-unternehmen-nutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu lange Entscheidungswege schaden dem Unternehmen</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/16/zu-lange-entscheidungswege-schaden-dem-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/16/zu-lange-entscheidungswege-schaden-dem-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungswege]]></category>
		<category><![CDATA[F.A.Z.]]></category>
		<category><![CDATA[Hierarchie]]></category>
		<category><![CDATA[Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Steria Mummert Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[In vier von zehn deutschen Unternehmen behindern langwierige Entscheidungen die Arbeit. Die Probleme sind häufig hausgemacht: Weil beispielsweise zu viele Mitarbeiter an den Prozessen beteiligt sind, ist die Abstimmung untereinander erheblich erschwert – Abläufe ziehen sich dadurch unnötig in die Länge. In drei von zehn Unternehmen hemmen außerdem komplexe Hierarchien die Entscheidungen. Verantwortlichkeiten sind nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_837" class="wp-caption alignleft" style="width: 211px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/20100216_Artikel_Entscheidung.gif"><img class="size-medium wp-image-837" title="20100216_Artikel_Entscheidung" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/20100216_Artikel_Entscheidung-300x193.gif" alt="Komlexitätstreiber in deutschen Unternehmen" width="201" height="129" /></a><p class="wp-caption-text">Komplexitätstreiber in deutschen Unternehmen</p></div>
<p>In vier von zehn deutschen Unternehmen behindern langwierige  Entscheidungen die Arbeit. Die Probleme sind häufig hausgemacht: Weil  beispielsweise zu viele Mitarbeiter an den Prozessen beteiligt sind, ist  die Abstimmung untereinander erheblich erschwert – Abläufe ziehen sich  dadurch unnötig in die Länge. In drei von zehn Unternehmen hemmen  außerdem komplexe Hierarchien die Entscheidungen. Verantwortlichkeiten  sind nicht ausreichend geklärt, weshalb sich Mitarbeiter mitunter nicht  für Aufgaben zuständig fühlen. Die Aufgaben bleiben dann unerledigt liegen. Das  ergibt der „Managementkompass Komplexitätsmanagement“, der von <a title="Zur Steria-Mummert-Website" href="http://www.steria-mummert.de" target="_blank">Steria  Mummert Consulting</a> in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut  durchgeführt wurde.</p>
<p>Komplexe Organisationsstrukturen wirken sich jedoch nicht nur auf  die zügige Abwicklung von Aufgaben negativ aus. Die  Mitarbeitermotivation leidet ebenfalls darunter: Drei von zehn  Führungskräften beklagen, dass ihr Personal nicht ausreichend motiviert  ist. „Unübersichtliche Prozesse, ungeklärte Zuständigkeiten und  Kommunikationsprobleme führen zwangsläufig auch zu demotivierten  Mitarbeitern“, so Dr. Rainer Scholz, Senior Executive Manager bei Steria  Mummert Consulting. „Denn werden wichtige Informationen nicht an die  Mitarbeiter weitergegeben, dann fühlen sie sich mit ihrer Arbeit nicht  ernst genommen – geschweige denn wertgeschätzt. Das löst Unzufriedenheit  aus, was sich wiederum auf die Leistung niederschlägt.“</p>
<p>Um die  Abläufe im Unternehmen insgesamt übersichtlicher zu gestalten, sollten  die Firmen ihr Komplexitätsmanagement auf neue Füße stellen. Dabei darf  sich das Management allerdings nicht nur auf die Standardisierung und  Optimierung einzelner Prozesse verlassen. Es gilt vielmehr,  Entscheidungen schnell und am richtigen Platz zu treffen.  „Übergeordnetes Ziel ist dabei, Transparenz zu schaffen und alle  Mitarbeiter auf einen Wissenstand zu bringen“, rät Scholz. „Das betrifft  sowohl den Informationsfluss in und zwischen den Abteilungen als auch  Zuständigkeiten, die klar definiert werden müssen.“</p>
<p>Die Komplexitätstreiber in deutschen Unternehmen sind:</p>
<ul>
<li>Langwierige Entscheidungsprozesse: 37%</li>
<li>Umfangreiche Geschäftsprozesse: 30%</li>
<li>Mangel an Motivation der Mitarbeiter: 29%</li>
<li>Komplexe Hierarchien im Unternehmen: 27%</li>
<li>Mangel an Fachkompetenz der Mitarbeiter: 25%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/16/zu-lange-entscheidungswege-schaden-dem-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs bringen Erfolg für Unternehmen</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2009/11/09/blogs-bringen-erfolg-fuer-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2009/11/09/blogs-bringen-erfolg-fuer-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends & Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie unter professionellen Bloggern, wirkt sich das Bloggen extrem positiv auf das dahinterstehende Unternehmen aus. 70% der befragten Blogger gaben an, sie werden in ihrem Industriebereich besser wahrgenommen. Zwei von drei Bloggern generieren sogar Kunden über ihr &#8220;Internet-Tagebuch&#8221; und mehr als die Hälfte ist überzeugt als Meinungsführer anerkannt zu sein. Insbesondere Unternehmen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_326" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-326" title="Hat Ihr Unternehmen einen Blog?" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2009/11/anteil_corporate_blogs.jpg" alt="Hat Ihr Unternehmen einen Blog?" width="200" height="200" /><p class="wp-caption-text">Hat Ihr Unternehmen einen Blog?</p></div>
<p>Laut einer aktuellen Studie unter professionellen Bloggern, wirkt sich das Bloggen extrem positiv auf das dahinterstehende Unternehmen aus.</p>
<p>70% der befragten Blogger gaben an, sie werden in ihrem Industriebereich besser wahrgenommen. Zwei von drei Bloggern generieren sogar Kunden über ihr &#8220;Internet-Tagebuch&#8221; und mehr als die Hälfte ist überzeugt als Meinungsführer anerkannt zu sein. Insbesondere Unternehmen, sind von Ihrer meinungsbildenden Stellung überzeugt.</p>
<p>Fast die Hälfte aller Blogger schreibt über Marken. Auffällig sind hierbei die Extremen: Geschrieben wird über Marken, die man besonders mag oder denen gegenüber man besonders abgeneigt ist. Wie dem auch sei, Aufmerksamkeit generiert man mit Blogs auf alle Fälle. Denn selbst wenn es mal eine negative Schalgzeile gibt, man bleibt zumindest in aller Munde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2009/11/09/blogs-bringen-erfolg-fuer-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing für alle dank Vodafone</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2009/10/19/mobile-marketing-fur-alle-dank-vodafone/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2009/10/19/mobile-marketing-fur-alle-dank-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[myCampaign]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen möchte Vodafone mit seinem Mobile Marketing Angebot ansprechen. Mit &#8220;myCampaign&#8221; bieten die Düsseldorfer nun jedem Werbetreibenden die Möglichkeit Werbebanner auf Vodafones hauseigenem Mobilportal &#8220;Vodafone live!&#8221; zu schalten. Immerhin erreicht das Portal laut Vodafone monatlich 3,5 Millionen Kunden. Die Abrechnung erfolgt branchenüblich auf TKP-Basis und ist ab 30 Euro zzgl. Ust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen möchte Vodafone mit seinem Mobile Marketing Angebot ansprechen.</p>
<p>Mit <a title="Zu myCampaign" href="http://www.vodafone.de/werbung" target="_blank">&#8220;myCampaign&#8221;</a> bieten die Düsseldorfer nun jedem Werbetreibenden die Möglichkeit Werbebanner auf Vodafones hauseigenem Mobilportal &#8220;Vodafone live!&#8221; zu schalten. Immerhin erreicht das Portal laut Vodafone monatlich 3,5 Millionen Kunden. Die Abrechnung erfolgt branchenüblich auf TKP-Basis und ist ab 30 Euro zzgl. Ust buchbar.</p>
<p>105.00 Euro (3.500.000 Besucher / 1.000 Einblendungen x 30 Euro) kostet also eine Kampagne, und das soll für kleine und mittelständische Unternehmen finanzierbar sein? JA, denn Vodafone bietet die Möglichkeit die Kampagnen nach Kriterien wie Postleitzahl, Alter, Geschlecht etc. auszusteuern. Somit können Werbetreibende aus 3.5 Mio. nutzern, lediglich Ihre Zielgruppe herausfiltern. Das Angebot wird somit rentabel.</p>
<p>Mobile Marketing wächst, vor allem dank des iPhones, enorm. Wir beobachten diese Form der Webung, da sie unserer Meinung nach die nächste Generation des Direktmarketings einleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2009/10/19/mobile-marketing-fur-alle-dank-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum zwei drittel aller Firmen kein SEO betreiben</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2009/10/07/warum-firmen-kein-seo-betreiben/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2009/10/07/warum-firmen-kein-seo-betreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[67% aller Unternehmen betreiben kein SEO. Sehr verwunderlich da in Fachkreisen SEO als Pflichtkür für Websitebetreiber gilt. Die Gründe sind einfach. Die Mehrheit (37%) hat es probiert und war schlicht und ergreifend enttäuscht von den Ergebnissen. Dies deckt sich mit den Warnungen der SEO-Experten, dass zu viele schwarze Schafe auf dem SEO-Markt existieren. Weitere 32% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>67% aller Unternehmen betreiben kein SEO. Sehr verwunderlich da in Fachkreisen SEO als Pflichtkür für Websitebetreiber gilt.</p>
<p>Die Gründe sind einfach. Die Mehrheit (37%) hat es probiert und war schlicht und ergreifend enttäuscht von den Ergebnissen. Dies deckt sich mit den Warnungen der SEO-Experten, dass zu viele schwarze Schafe auf dem SEO-Markt existieren. Weitere 32% der Unternehmen versprechen sich in anderen Werbeformen mehr von ihrem Werbebudget. Lediglich 17% sind in der Planungsphase für aktives SEO.</p>
<p>Hauptsächlich mittlere Unternehmen sind von den Ergebnissen enttäuscht. Dies liegt vermeintlich daran dass lediglich große Unternehmen die Kapazitäten und Mittel haben effizientes SEO zu betreiben.</p>
<p>Wir sind der Auffassung, dass viele Unternehmen eine Enttäuschung verhindern könnten, indem sie mehr Wert auf ständiges Controlling und die Vorbereitung lägen. In den besagten Unternehmen fehlt es oftmals an qualifiziertem Fachpersonal, welches die SEO-Strategie mit der Agentur ausarbeitet und das anschließende Controlling samt Validierung der Ergebnisse übernimmt. Mit unserer <a title="Schell Concepts" href="http://www.schell-concepts.de" target="_blank">Online-Agentur Schell Concepts</a> bieten wir Ihnen unter anderem genau diese Dienstleistung an.</p>
<p>Die Zahlen haben wir einer aktuellen Studie der <a title="Sumanauten" href="http://www.sumanauten.de" target="_blank">Sumanauten</a> entnommen, die Sie auf der Unternehmenswebsite unter <a title="Sumanauten SEO-Studie" href="http://www.sumanauten.de/infos/SEO-studie.html" target="_blank">&#8220;SEO-Studie&#8221; downloaden</a> können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2009/10/07/warum-firmen-kein-seo-betreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
