<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schell Aktuell - Der Blog von Schell Concepts &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.schell-aktuell.de/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schell-aktuell.de</link>
	<description>Aktuelle Beiträge zu den Themen Internet, Marketing und Konzeption</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2011 11:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Nur jedes zehnte Unternehmen verkauft online</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Lediglich jedes zehnte Unternehmen verkauft seine Produkte auch online. Dies teilte das Statistische Bundesamt anlässlich der CeBIT mit. Im Jahre 2008 lag der Anteil bei 11 Prozent. «Die Beteiligung der Unternehmen am Online-Handel stagniert damit schon seit mehreren Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau», erläuterten die Statistiker weiter. Besonders kleine Unternehmen halten sich im Online-Vertriebskanal zurück: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lediglich jedes zehnte Unternehmen verkauft seine Produkte auch online. Dies teilte <a title="Zur offiziellen Website des statistischen Bundesamtes" href="http://www.destatis.de" target="_blank">das Statistische  Bundesamt</a> anlässlich der CeBIT  mit. Im Jahre 2008 lag der Anteil bei 11 Prozent. «Die  Beteiligung der Unternehmen am Online-Handel stagniert damit schon seit  mehreren Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau», erläuterten die  Statistiker weiter.</p>
<p>Besonders kleine Unternehmen halten sich im Online-Vertriebskanal zurück: Nur knapp 11  Prozent der Unternehmen mit einem bis neun Beschäftigten und 19 Prozent der Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten gaben an, im Jahr 2008 Waren  auf elektronischem Wege verkauft zu haben.</p>
<p>Das ist sehr bedauerlich, da der Vertrieb über das Internet doch viel weniger kosten- und ressourcenintensiv ist, als der konventionelle Vertrieb. Dass das Internet dennoch ein wachsender Markt mit viel ungenutztem Potenzial ist, lässt sich am deutlichen Zuwachs des Umsatzvolumens feststellen.</p>
<p>Diejenigen  Unternehmen, die im Jahr 2008 Produkte oder Dienstleistungen über  elektronische Netze verkauften, erzielten auf diesem Wege bereits 35 Prozent ihres  Gesamtumsatzes. Im Jahr 2004 lag dieser Anteil noch bei 27 Prozent.</p>
<p>Viele Unternehmen, die ihre Waren nicht im Internet verkaufen, geben diesbezüglich Begründungen an, die auf eine Umfrage im Jahr 2004 zurückgehen:</p>
<ul>
<li>Produkte oder Dienstleistungen sind nicht für den Online-Verkauf geeignet</li>
<li>Technische Schwierigkeiten bei der  Einführung des elektronischen Handels</li>
<li>Kunden nutzen das  Angebot des Online-Kaufes nicht</li>
<li>Sprachschwierigkeiten bei  internationalem Verkauf</li>
<li>Nachteilige Erfahrungen mit  Online-Verkäufen in der Vergangenheit</li>
</ul>
<p>Diese Gründe mögen vielleicht im Jahr 2004 eine Daseinsberechtigung gehabt haben, bei dem aktuellen Stand der Technik 2010 sollten die Unternehmen  die oben genannten &#8220;Schwierigkeiten&#8221; jedoch überdenken. Des Weiteren sei diesen Unternehmen versichert, dass diese Schwierigkeiten in den vergangenen 6 Jahren bereits des Öfteren von diversen Unternehmen mit Bravour gemeistert wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradoria stellt Shop-API zur Verfügung</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/25/tradoria-stellt-shop-api-zur-verfugung/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/25/tradoria-stellt-shop-api-zur-verfugung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Mietshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Die mit über 2.000 registrierten Online-Händlern mitunter führende Mietshop-Plattform Tradoria stellt Händlern, Drittanbietern, Entwicklern und versierten Benutzern eine API-Schnittstelle zur Verfügung. Daten und Informationen können nun problemlos und sicher über HTTP und XML sowohl abgerufen als auch übertragen werden. Tradoria öffnet sich somit der Entwicklergemeinde. Die daraus resultierenden Möglichkeiten sind für beide Seiten enorm: Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_900" class="wp-caption alignleft" style="width: 211px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_tradoria.png"><img class="size-medium wp-image-900" title="logo_tradoria" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_tradoria-300x112.png" alt="Tradoria E-Commerce-Plattform für Mietshop-Lösungen" width="201" height="75" /></a><p class="wp-caption-text">Tradoria. E-Commerce-Plattform für Mietshop-Lösungen</p></div>
<p>Die mit über 2.000 registrierten Online-Händlern mitunter führende Mietshop-Plattform Tradoria stellt Händlern, Drittanbietern, Entwicklern und versierten Benutzern eine API-Schnittstelle zur Verfügung.</p>
<p>Daten und Informationen können nun problemlos und sicher über HTTP und XML sowohl abgerufen als auch übertragen werden. Tradoria öffnet sich somit der Entwicklergemeinde. Die daraus resultierenden Möglichkeiten sind für beide Seiten enorm: Zum einen kann Tradoria nun an externe Systeme angebunden werden, zum anderen können externe Programmierer Module oder Anwendungen entwickeln.</p>
<p>Tradoria hofft, dass sich durch diesen Schritt eine Entwicklergemeinde bildet, die modifizierte Produkt- und Bestellverwaltungen für den Tradoria-Shop oder Apps für mobile Endgeräte hervorbringt. Für diesen Zweck stellt Tradoria auch eine umfangreiche Dokumentation sowie eine &#8220;Sandbox&#8221; (Testumgebung) kostenfrei zur Verfügung.</p>
<p>Zu wünschen wäre es der Plattform aus dem bayrischen Bamberg. Denn wer schon einmal eine API entworfen hat weiß, wie viel Arbeit und Ressourcen dahinterstecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/25/tradoria-stellt-shop-api-zur-verfugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entschuldigungen kommen gut an</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/15/entschuldigungen-kommen-gut-an/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/15/entschuldigungen-kommen-gut-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Konversion]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Fehler kommen Internet-Unternehmen oftmals teuer zu stehen. Was im Alltag lediglich einen verärgerten Kunden zur Folge hat, den man unter Umständen im persönlichen Kontakt wieder besänftigen kann, entwickelt sich im Internet binnen kürzester Zeit zu einer negativen Bewertung oder ganzen Kritikberichten auf Bewertungsplattformen wie Ciao! oder dooyoo. Viele Firmen reagieren darauf mit Gutscheinen, um den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_824" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/sorry.jpg"><img class="size-full wp-image-824" title="sorry" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/sorry.jpg" alt="Entschuldigung bindet Kunden" width="200" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Entschuldigungen binden Kunden</p></div>
<p>Fehler kommen Internet-Unternehmen oftmals teuer zu stehen. Was im Alltag lediglich einen verärgerten Kunden zur Folge hat, den man unter Umständen im persönlichen Kontakt wieder besänftigen kann, entwickelt sich im Internet binnen kürzester Zeit zu einer negativen Bewertung oder ganzen Kritikberichten auf Bewertungsplattformen wie <a title="zu Ciao!" href="http://www.ciao.de" target="_blank">Ciao!</a> oder <a title="Zur dooyoo.de" href="http://www.dooyoo.de" target="_blank">dooyoo</a>.</p>
<p>Viele Firmen reagieren darauf mit Gutscheinen, um den verärgerten Kunden zu besänftigen. Laut aktuellen Studien auf eBay revidierten verärgerte Kunden in zwei von zehn Fällen die negative Bewertung für einen 2,50 €-Gutschein. Knapp ein Viertel wollte sich nicht für weniger als 5 Euro hergeben.</p>
<p>Beinahe die Hälfte der Kunden nahm die negative Bewertung sofort zurück&#8230; und das aufgrund einer ernstgemeinten Entschuldigung.</p>
<p>Kein Geld, kein Account-Management und keine Streitgespräche. Ein einfaches Schuldeingeständnis kommt bei den Kunden an. Umgerechnet wäre eine solche Quote nur mit Gutscheinen in einer Höhe von  40 € zu erreichen. Und seien wir ehrlich: Welchem Unternehmer tun seine Fehler nicht wirklich leid?</p>
<p>Fehler passieren nun mal und es ist keine Schande, diese einzugestehen, ganz im Gegenteil: Entschuldigungen führen nachweislich zu einer erhöhten Rückkehr-Rate, weil Kunden ein ernstgemeintes Eingeständnis positiver Erinnerung und somit lange im Gedächtnis behalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/15/entschuldigungen-kommen-gut-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestellt eine Privatperson oder ein Unternehmer?</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/10/bestellt-eine-privatperson-oder-ein-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/10/bestellt-eine-privatperson-oder-ein-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Recht & Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gewerblich]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Widerrufsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Warum diese Frage für ein eCommerce-Unternehmen so wichtig ist? Vor allem wegen des Widerrufsrechts. Einer Privatperson steht innerhalb von zwei Wochen bzw. einem Monat nach Vertragsabschluss und einer Widerrufsbelehrung ein Widerrufsrecht zu, nach welchem die Person vom Kaufvertrag ohne Angabe von Gründen zurücktreten kann. Einem gewerblichen Kunden steht dieses Recht nicht zu. Somit ist es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_794" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/recht.jpg"><img class="size-medium wp-image-794" title="recht" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/recht-300x213.jpg" alt="Das Widerrufsrecht gilt nur für Privatpersonen" width="200" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Das Widerrufsrecht gilt nur für Privatpersonen</p></div>
<p>Warum diese Frage für ein eCommerce-Unternehmen so wichtig ist? Vor allem wegen des Widerrufsrechts.</p>
<p>Einer Privatperson steht innerhalb von zwei Wochen bzw. einem Monat nach Vertragsabschluss und einer Widerrufsbelehrung ein Widerrufsrecht zu, nach welchem die Person vom Kaufvertrag ohne Angabe von Gründen zurücktreten kann. Einem gewerblichen Kunden steht dieses Recht nicht zu.</p>
<p>Somit ist es für den Shopbetreiber günstiger, wenn ein Unternehmer bestellt. Dadurch entfällt das Risiko einer Retoure, bei der unter Umständen zusätzliche Kosten entstehen können. Besonders schwer fällt die Einschätzung, wenn ein Kunde ein Produkt bestellt, das sowohl gewerblich als auch privat eingesetzt werden kann.</p>
<p>Im Zweifelsfall wäre die einfachste Lösung festzustellen, ob die Bestellung an eine Firmenadresse geschickt wird oder nicht. Leider ist dies rechtlich nicht ganz eindeutig. Eine Lieferung an die Firmenadresse garantiert nicht unbedingt eine gewerbliche Verwendung des bestellten Produktes und laut einem aktuellen Gerichtsurteil bestellt im Zweifel immer eine Privatperson. Wie löst man also das Problem?</p>
<p>Man fragt ganz einfach den Kunden während des Bestellprozesses, ob er als Gewerbetreibender oder als Privatperson bestellt. Somit erspart man sich Missverständnisse, teure Prozesse und unzufriedene Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/10/bestellt-eine-privatperson-oder-ein-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfreies Whitepaper von eKomi und EHI</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/01/12/kostenfreies-whitepaper-von-ekomi-und-ehi/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/01/12/kostenfreies-whitepaper-von-ekomi-und-ehi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitungen & Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Studien & Whitepaper]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[EHI]]></category>
		<category><![CDATA[eKomi]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Gütesiegel-Unternehmen eKomi und EHI stellen das kostenlose Whitepaper &#8220;Erfolg im E-Commerce durch Vertrauen und gleichbleibende Qualität&#8221; über den Umgang und den Wert von Kundenfeedback zur Verfügung. Kundenfeedback hilft nicht nur anderen Käufern bei der Kaufentscheidung, sondern liefert Unternehmen auch wertvolle Informationen. Dies hilft den Unternehmen die eigenen Leistungen, Produkte und interne Prozesse zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Gütesiegel-Unternehmen <a title="Zur eKomi-Website" href="http://www.ekomi.de" target="_blank">eKomi</a> und <a title="Zur EHI-Website" href="http://www.ehi.org/" target="_blank">EHI </a>stellen das kostenlose Whitepaper &#8220;Erfolg im E-Commerce durch Vertrauen und gleichbleibende Qualität&#8221; über den Umgang und den Wert von Kundenfeedback zur Verfügung.</p>
<p>Kundenfeedback hilft nicht nur anderen Käufern bei der Kaufentscheidung, sondern liefert Unternehmen auch wertvolle Informationen. Dies hilft den Unternehmen die eigenen Leistungen, Produkte und interne Prozesse zu verbessern, spart gleichzeitig Ressourcen und ist zudem auch noch völlig kostenlos.</p>
<p>In diesem Whitepaper erfahren Sie wie sie das Vertrauen der Kunden sichern und die Qualität Ihrer Leistung messen und optimieren können. Dies führt letztendlich zu einer höhreren Kundenzufriedenheit und letztlich zu höheren Umsätzen.</p>
<p><a title="Zum Download des kostenlosen Whitepaper Erfolg im E-Commerce durch Vertrauen und gleichbleibende Qualität" href="http://www.ekomi.de/go/ehi_paper.php?lid=74" target="_blank">Das kostenlose Whitepaper können auf der Website von eKomi anfordern.</a> Nach Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse bekommen Sie das Whitepaper bequem per E-Mail zugeschickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/01/12/kostenfreies-whitepaper-von-ekomi-und-ehi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Leitfaden Vertrauen im Online-Handel</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/01/05/kostenloser-leitfaden-vertrauen-im-online-handel/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/01/05/kostenloser-leitfaden-vertrauen-im-online-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen & Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[ECC Handel]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[EHI]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Shops]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Das Electronic-Commerce-Center Handel (ECC Handel) stellt einen kostenlosen Leitfaden zur Generierung von Kundenvertrauen im Online-Handel zur Verfügung. Der ECC Handel möchte dafür von Ihnen lediglich eine Registrierung auf der Plattform. Der Leitfaden unterscheidet drei Hauptbereiche: Rechtliche Anforderungen, Basisanforderungen und gezielte vertrauensbildende Maßnahmen. Um sich vor Abmahnungen zu schützen und das Kundenvertrauen nicht von vornherein zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Zur Website des ECC Handel" href="http://www.ecc-handel.de/" target="_blank">Electronic-Commerce-Center Handel (ECC Handel)</a> stellt einen <a title="Kostenlosen Leitfaden runterladen" href="http://www.ecc-handel.de/vertrauensbildung_im_online-handel_-_ein.php" target="_blank">kostenlosen Leitfaden zur Generierung von Kundenvertrauen im Online-Handel </a>zur Verfügung. Der ECC Handel möchte dafür von Ihnen lediglich eine Registrierung auf der Plattform.</p>
<p>Der Leitfaden unterscheidet drei Hauptbereiche: Rechtliche Anforderungen, Basisanforderungen und gezielte vertrauensbildende Maßnahmen.</p>
<p>Um sich vor Abmahnungen zu schützen und das Kundenvertrauen nicht von vornherein zu verspielen, sind die rechtlichen Anforderungen dringend einzuhalten (Muss-Bedingung). Die Basisanforderungen gehen eine Stufe weiter (Soll-Bedingung) und betrifft z.B. das Design, die Usability, die Transparenz, die technische Umsetzung und die Sicherheit. Die Kür hingegen (Kann-Bedingung) sind die gezielten vertrauensbildenden Maßnahmen wie ein Gütesiegel (Trusted-Shops, EHI, TÜV), kundenfreundliche Zahlungsverfahren (Rechnung/Überweisung), Kundenbewertungen, Sicherheitszertifikate, Hotline- oder Live-Support, etc.</p>
<p>Wir wünschen allen Interessenten viel Spaß beim Lesen. Bei der Umsetzung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/01/05/kostenloser-leitfaden-vertrauen-im-online-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneuropäisches Online-Shopping kaum möglich</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/16/paneuropaisches-online-shopping-kaum-moglich/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/16/paneuropaisches-online-shopping-kaum-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[paneuropäisch]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die eCommerce-Branche durch etliche etablierte Bezahlsysteme (PayPal, Click &#38; Buy, sofortueberwiesung.de etc.) und neueste Technik (Empfehlungs-Programme, Benutzerkommentare, 3d-Produktansichten) mittlerweile sehr ausgereift ist, steckt sie auf dem Gebiet des paneuropäischen Versandes noch in den Kinderschuhen. Zwei von drei Online-Käufe müssen aufgrund von mangelnder Versandmöglichkeiten ins europäische Ausland abgebrochen werden. Umgekehrt verhält es sich etwas besser: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl die eCommerce-Branche durch etliche etablierte Bezahlsysteme (PayPal, Click &amp; Buy, sofortueberwiesung.de etc.) und neueste Technik (Empfehlungs-Programme, Benutzerkommentare, 3d-Produktansichten) mittlerweile sehr ausgereift ist, steckt sie auf dem Gebiet des paneuropäischen Versandes noch in den Kinderschuhen.</p>
<p>Zwei von drei Online-Käufe müssen aufgrund von mangelnder Versandmöglichkeiten ins europäische Ausland abgebrochen werden. Umgekehrt verhält es sich etwas besser: Deutschland kann, gemeinsam mit Großbritannien, relativ gut aus dem Ausland beliefert werden.</p>
<p>Nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Rechtslage der einzelnen Staaten ist es für deutsche Versender sehr schwer einen Versand ins europäische Ausland anzubieten. Des weiteren machen die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten und die daraus entstehenden extremen Preisschwankungen innerhalb der EU-Staaten eine paneuropäische Verkaufsstrategie sehr schwierig.</p>
<p>Zumindest Ersteres wird sich wohl in naher Zukunft durch die zunehmende Vereinheitlichung der Rechtsprechung vermindern. Für die weiteren Hürden müssen wohl andere Lösungen ausgearbeitet werden. Diesbezüglich möchte die EU-Kommission Verbesserungen für einen europaweiten Wettbewerb vorantreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/16/paneuropaisches-online-shopping-kaum-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eStrategy &#8211; Neues Online-e-Magazin</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/10/estrategy-neues-online-emagazin/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/10/estrategy-neues-online-emagazin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitungen & Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[E-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[eStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[TechDivision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Die Internetagentur und ausgewiesener Magento Community Partner TechDivision hat mit eStrategy ein neues E-Magazin veröffentlicht. Themenschwerpunkte sind E-Commerce, Webtrends und Onlinemarketing. Die erste Ausgabe ist bis zum 24.01.2010 nach einer Registrierung kostenfrei abrufbar. Alle registrierten User nehmen zudem an einer Weihnachtsverlosung teil. Die aktuelle Ausgabe besteht aus 122 Seiten und enthält neben Themen wie SEO, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Die Internetagentur und ausgewiesener Magento Community Partner <a title="Zur TechDivision Website" href="http://www.techdivision.com/" target="_blank">TechDivision</a> hat mit <a title="Zur eStrategy Website" href="http://www.estrategy-magazin.de/" target="_blank">eStrategy</a> ein neues E-Magazin veröffentlicht. Themenschwerpunkte sind E-Commerce, Webtrends und Onlinemarketing.</p>
<p>Die erste Ausgabe ist bis zum 24.01.2010 nach einer Registrierung kostenfrei abrufbar. Alle registrierten User nehmen zudem an einer Weihnachtsverlosung teil.</p></div>
<div>
<p>Die aktuelle Ausgabe besteht aus 122 Seiten und enthält neben Themen wie SEO, SEM und Online-Marketing im eCommerce ein Magento-Special. Laut Herausgeber TechDevision erscheint das Magazin vorerst quartalsweise. Wir freuen uns über das Magazin und wünschen TechDevision alles Gute, viel Erfolg und vor allem zahlreiche Leser.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/10/estrategy-neues-online-emagazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollout: Claude Pascal der Ziemer Uhrenfabrik GmbH</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/07/rollout-claude-pascal-der-ziemer-uhrenfabrik-gmbh/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2009/12/07/rollout-claude-pascal-der-ziemer-uhrenfabrik-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Schell Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt, wird nach einer mehrwöchigen Planungs- und Umsetzungsphase heute offiziell die überarbeitete Seite von Claude Pascal freigegeben. Als Programmierer des Online-Shops (damals noch im Dienste der PRH Werbeagentur aus Ötisheim) lag es natürlich nahe uns mit der Überarbeitung des Onlineshops zu betrauen. Nach diversen Änderungen erstrahlen die Startseite, die Kategorieübersicht und einige andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_471" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a><img class="size-full wp-image-471" title="Die neue Startseite von Claude Pascal" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2009/12/claudepascal_20091207.jpg" alt="Die neue Startseite von Claude Pascal" width="200" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Die neue Startseite von Claude Pascal</p></div>
<p><a href="http://www.schell-aktuell.de/2009/10/28/kundenupdate-claude-pascal-der-ziemer-uhrenfabri-gmbh/" target="_self">Wie bereits angekündigt</a>, wird nach einer mehrwöchigen Planungs- und Umsetzungsphase heute offiziell die überarbeitete Seite von <a title="Zur Website von Claude Pascal" href="http://www.ziemer-uhren.de" target="_blank">Claude Pascal</a> freigegeben.</p>
