<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schell Aktuell - Der Blog von Schell Concepts &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.schell-aktuell.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schell-aktuell.de</link>
	<description>Aktuelle Beiträge zu den Themen Internet, Marketing und Konzeption</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 10:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schell Concepts wünscht frohe Ostern</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/04/02/schell-concepts-wunscht-frohe-ostern/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/04/02/schell-concepts-wunscht-frohe-ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[frohe]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Neuauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Schell Concepts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Kunden, liebe Leser und Interessenten, Schell Concepts wünscht Ihnen ein erholsames verlängertes Wochenende und ein frohes Osterfest. Das Christentum feiert an Ostern die Auferstehung Christi, auch wir feiern an Ostern eine &#8220;Auferstehung&#8221;. Vielmehr ist es ein Neuauftrag im Rahmen unseres Freiberufler-Services. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, haben sich die Blogeinträge etwas reduziert. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1101" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/04/Ostern.jpg"><img class="size-medium wp-image-1101" title="Ostern" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/04/Ostern-257x300.jpg" alt="Frohes Osterfest" width="200" height="234" /></a><p class="wp-caption-text">Frohes Osterfest</p></div>
<p>Sehr geehrte Kunden, liebe Leser und Interessenten,</p>
<p>Schell Concepts wünscht Ihnen ein erholsames verlängertes Wochenende und ein frohes Osterfest.</p>
<p>Das Christentum feiert an Ostern die Auferstehung Christi, auch wir feiern an Ostern eine &#8220;Auferstehung&#8221;. Vielmehr ist es ein Neuauftrag im Rahmen unseres Freiberufler-Services.</p>
<p>Wie Sie vielleicht gemerkt haben, haben sich die Blogeinträge etwas reduziert. Das liegt daran, dass Schell Concepts einen Großteil der freien Ressourcen an das oben erwähnte freiberufliche Engagement binden muss. Dieser Auftrag erstreckt sich über mindestens ein halbes Jahr.</p>
<p>Derzeit ist noch nicht klar in welchem Rahmen wir Details erwähnen dürfen, sobald wir diesbezüglich eine Freigabe erhalten, werden wir nähere Informationen bereit stellen.</p>
<p>Für Sie als Kunde bleibt alles wie gewohnt, dafür haben wir im Vorfeld alle Hebel in Bewegung gesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/04/02/schell-concepts-wunscht-frohe-ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics bald wertlos?</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/25/google-analytics-bald-wertlos/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/25/google-analytics-bald-wertlos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Opt-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Eintrag im Google-Analytics-Blog von Amy Chang, Group Product Manager bei Google für Analytics, testet Google ein globales, browserbasiertes Opt-Out-Plugin für sein kostenfreies Tracking-Tool &#8220;Google Analytics&#8221;. Damit soll es Website-Besuchern möglich sein, eine Datenerfassung durch Google-Analytics zu vermeiden. Ob dieses Plugin nur für jeweils einzelne Websites oder global für alle Websites mit Google Analytics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1088" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_307828_XS.jpg"><img class="size-medium wp-image-1088" title="Analytics" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_307828_XS-300x210.jpg" alt="Opt-Out-Plugin für Google Analytics" width="200" height="140" /></a><p class="wp-caption-text">Opt-Out-Plugin für Google Analytics</p></div>
<p>Laut einem <a href="http://analytics.blogspot.com/2010/03/more-choice-for-users-browser-based-opt.html" target="_blank">Eintrag im Google-Analytics-Blog</a> von Amy Chang, Group Product Manager bei Google für Analytics, testet Google ein globales, browserbasiertes Opt-Out-Plugin für sein kostenfreies Tracking-Tool <a href="http://www.google.com/intl/de/analytics/" target="_blank">&#8220;Google Analytics&#8221;</a>. Damit soll es Website-Besuchern möglich sein, eine Datenerfassung durch Google-Analytics zu vermeiden.</p>
<p>Ob dieses Plugin nur für jeweils einzelne Websites oder global für alle Websites mit Google Analytics gilt, bleibt abzuwarten. Geht man von den Äußerungen im <a href="http://analytics.blogspot.com/2010/03/more-choice-for-users-browser-based-opt.html" target="_blank">Analytics-Blog</a> aus (<em>&#8220;&#8230;the best approach would be to develop a global browser based plug-in to  allow users to opt out of being tracked by Google Analytics.&#8221;</em>), ist Google an einer globalen Lösung interessiert. In diesem Fall wären mit einem Schlag unzählige User für die Seitenbetreiber, welche Google Analytics einsetzen, unsichtbar.</p>
<p>Obwohl dies ein großes Entgegenkommen für alle Datenschützer ist, wären somit alle gesammelten Analytics-Daten völlig verfälscht und nicht zu gebrauchen. Es gäbe somit keinen Grund mehr, Google Analytics weiterhin einzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/25/google-analytics-bald-wertlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wird Standort China wohl aufgeben</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/15/google-wird-standort-china-wohl-aufgeben/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/15/google-wird-standort-china-wohl-aufgeben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rückzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Die Wahrscheinlichkeit liegt laut FTD sogar bei 99,9 Prozent. Li Yizhong, Minister für Industrie und Informationstechnologie, betrachtet die kompromisslose Haltung Googles gegenüber den chinesischen Zensurregelungen &#8220;als unfreundlichen Akt&#8221;. Google ist seit bereits vier Jahren auf dem chinesischen Markt präsent und akzeptierte trotz öffentlicher Kritik die Zensurregelungen Chinas, doch seit den massiven Hackerangriffen Mitte Januar (wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahrscheinlichkeit liegt laut <a title="Financial times Deutschland" href="http://www.ftd.de/it-medien/it-telekommunikation/:trotz-gespraechen-mit-regierung-google-gibt-china-website-kaum-noch-chancen/50088529.html" target="_blank">FTD</a> sogar bei 99,9 Prozent.</p>
<p>Li Yizhong, Minister für Industrie und Informationstechnologie, betrachtet die kompromisslose Haltung Googles gegenüber den chinesischen Zensurregelungen &#8220;als unfreundlichen Akt&#8221;. Google ist seit bereits vier Jahren auf dem chinesischen Markt präsent und akzeptierte trotz öffentlicher Kritik die Zensurregelungen Chinas, doch seit den massiven Hackerangriffen Mitte Januar (<a title="Schell Aktuell Artikel über Google.cn vom 13. Januar 2010" href="http://www.schell-aktuell.de/2010/01/13/google-cn-will-nicht-mehr-zensieren/" target="_blank">wir berichteten</a>) ist damit Schluss.</p>
<p>Damit entscheidet sich Google, sein erobertes Drittel des chinesischen Suchmaschinenmarktes aufzugeben und überlässt dem Hauptkonkurrenten <a href="http://www.baidu.com/" target="_blank">Baidu.com</a> das Feld. Außer dem enormen Verlust an Einfluss und Reichweite muss Google durch den Rückzug aus China laut Schätzungen von JPMorgan rund 600 Mio. $ Umsatz einbüßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/15/google-wird-standort-china-wohl-aufgeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen durch Tragen von T-Shirts</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/11/geld-verdienen-durch-tragen-von-t-shirts/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/11/geld-verdienen-durch-tragen-von-t-shirts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Mund-zu-Mund Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Smaboo]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt tragen]]></category>
		<category><![CDATA[Tellja]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeboten.de]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-mouth Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem ersten Blogeintrag leitete Sandro Günther am 02. Februar 2010 den offiziellen Start von Werbeboten.de ein. Vor gut einer Woche, am 02. März 2010, wurde die Website überarbeitet, die ersten Kampagnen sollen bereits im April starten. Aber was genau macht Werbeboten.de eigentlich? Werbeboten.de ist ein Dienstleister für Word-of-mouth-Marketing, zu Deutsch Empfehlungsmarketing oder auch Mund-zu-Mund-Propaganda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1017" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/03/logo_werbeboten.png"><img class="size-full wp-image-1017" title="logo_werbeboten" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/03/logo_werbeboten.png" alt="Empfehlungsmarketing" width="200" height="48" /></a><p class="wp-caption-text">Empfehlungsmarketing mit Werbeboten.de</p></div>
<p>Mit dem ersten Blogeintrag leitete Sandro Günther am 02. Februar 2010 den offiziellen Start von <a title="Zur Werbeboten.de Website" href="http://www.werbeboten.de" target="_blank">Werbeboten.de</a> ein. Vor gut einer Woche, am 02. März 2010, wurde die Website überarbeitet, die ersten Kampagnen sollen bereits im April starten.</p>
<p>Aber was genau macht Werbeboten.de eigentlich? Werbeboten.de ist ein Dienstleister für Word-of-mouth-Marketing, zu Deutsch Empfehlungsmarketing oder auch Mund-zu-Mund-Propaganda, ähnlich wie <a title="Zur offiziellen Website von Smaboo" href="http://www.smaboo.de/" target="_blank">Smaboo</a> oder <a title="Zur offiziellen Website von Tellja." href="http://www.tellja.de/" target="_blank">Tellja</a>. Bei dieser Werbeform werden Interessenten, bevorzugt gut vernetzte Meinungsbildner, von den werbetreibenden Unternehmen für Produktempfehlungen entlohnt. Werbeboten.de fungiert dabei als Vermittler.</p>
<p>Die Produktempfehlungen können auf unterschiedliche Weise erfolgen, z.B. durch Aufkleber auf dem Notebook oder Auto, durch das Tragen von Mützen oder T-Shirts, durch Empfehlungs-E-Mails oder Einträgen in Social Networks.</p>
<p>Bei Werbeboten.de ist das Instrumentarium klar definiert: Trage ein T-Shirt und verdiene Geld dabei.</p>
<p>Eine solche Kampagne geht über einen Tag, das heißt das T-Shirt muss einen Tag lang getragen werden. Zusätzlich muss über die Kampagne im eigenen Netzwerk berichtet werden. Somit stellt das Unternehmen sicher, dass auch wenn das T-Shirt nicht getragen wird, ein Werbeeffekt erzielt wird. Für eine Kampagne bekommt man einen Mindestverdienst von 10,- Euro, Zusatzverdienste sind durch die Veröffentlichung von Fotos oder Videos möglich.</p>
<p>Wer also ein bisschen nebenher verdienen möchte und sowieso ständig in Social Networks unterwegs ist, sollte diesen Dienst einfach mal ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/11/geld-verdienen-durch-tragen-von-t-shirts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur jedes zehnte Unternehmen verkauft online</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Lediglich jedes zehnte Unternehmen verkauft seine Produkte auch online. Dies teilte das Statistische Bundesamt anlässlich der CeBIT mit. Im Jahre 2008 lag der Anteil bei 11 Prozent. «Die Beteiligung der Unternehmen am Online-Handel stagniert damit schon seit mehreren Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau», erläuterten die Statistiker weiter. Besonders kleine Unternehmen halten sich im Online-Vertriebskanal zurück: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lediglich jedes zehnte Unternehmen verkauft seine Produkte auch online. Dies teilte <a title="Zur offiziellen Website des statistischen Bundesamtes" href="http://www.destatis.de" target="_blank">das Statistische  Bundesamt</a> anlässlich der CeBIT  mit. Im Jahre 2008 lag der Anteil bei 11 Prozent. «Die  Beteiligung der Unternehmen am Online-Handel stagniert damit schon seit  mehreren Jahren auf etwa gleichbleibendem Niveau», erläuterten die  Statistiker weiter.</p>
<p>Besonders kleine Unternehmen halten sich im Online-Vertriebskanal zurück: Nur knapp 11  Prozent der Unternehmen mit einem bis neun Beschäftigten und 19 Prozent der Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten gaben an, im Jahr 2008 Waren  auf elektronischem Wege verkauft zu haben.</p>
<p>Das ist sehr bedauerlich, da der Vertrieb über das Internet doch viel weniger kosten- und ressourcenintensiv ist, als der konventionelle Vertrieb. Dass das Internet dennoch ein wachsender Markt mit viel ungenutztem Potenzial ist, lässt sich am deutlichen Zuwachs des Umsatzvolumens feststellen.</p>
<p>Diejenigen  Unternehmen, die im Jahr 2008 Produkte oder Dienstleistungen über  elektronische Netze verkauften, erzielten auf diesem Wege bereits 35 Prozent ihres  Gesamtumsatzes. Im Jahr 2004 lag dieser Anteil noch bei 27 Prozent.</p>
<p>Viele Unternehmen, die ihre Waren nicht im Internet verkaufen, geben diesbezüglich Begründungen an, die auf eine Umfrage im Jahr 2004 zurückgehen:</p>
<ul>
<li>Produkte oder Dienstleistungen sind nicht für den Online-Verkauf geeignet</li>
<li>Technische Schwierigkeiten bei der  Einführung des elektronischen Handels</li>
<li>Kunden nutzen das  Angebot des Online-Kaufes nicht</li>
<li>Sprachschwierigkeiten bei  internationalem Verkauf</li>
<li>Nachteilige Erfahrungen mit  Online-Verkäufen in der Vergangenheit</li>
</ul>
<p>Diese Gründe mögen vielleicht im Jahr 2004 eine Daseinsberechtigung gehabt haben, bei dem aktuellen Stand der Technik 2010 sollten die Unternehmen  die oben genannten &#8220;Schwierigkeiten&#8221; jedoch überdenken. Des Weiteren sei diesen Unternehmen versichert, dass diese Schwierigkeiten in den vergangenen 6 Jahren bereits des Öfteren von diversen Unternehmen mit Bravour gemeistert wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/03/04/nur-jedes-zehnte-unternehmen-verkauft-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook erhält Patent für individuelle Newsfeeds</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/26/facebook-erhaelt-patent-fuer-individuelle-newsfeeds/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/26/facebook-erhaelt-patent-fuer-individuelle-newsfeeds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Recht & Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Activityfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Patentamt spricht Facebook das Patent #7,669,123 zu. Hier der Originaltext: &#8220;A method for displaying a news feed in a social network environment is described. The method includes generating news items regarding activities associated with a user of a social network environment and attaching an informational link associated with at least one of the activities, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_907" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/facebook_newsfeed.jpg"><img class="size-medium wp-image-907" title="facebook_newsfeed" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/facebook_newsfeed-300x219.jpg" alt="Newsfeeds werden außerhalb Europas bald richtig teuer" width="200" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">Newsfeeds werden außerhalb Europas bald richtig teuer</p></div>
<p>Das US-Patentamt spricht Facebook das <a href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;p=1&amp;u=/netahtml/PTO/search-bool.html&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;co1=AND&amp;d=PTXT&amp;s1=Facebook.ASNM.&amp;OS=AN/Facebook&amp;RS=AN/Facebook" target="_blank">Patent  #7,669,123</a> zu. Hier der Originaltext:</p>
<p><em>&#8220;A method for displaying a news feed in a social network environment is      described. The method includes generating news items regarding  activities      associated with a user of a social network environment and  attaching an      informational link associated with at least one of the activities,  to at      least one of the news items, as well as limiting access to the news  items      to a predetermined set of viewers and assigning an order to the  news      items. The method further may further include displaying the news  items      in the assigned order to at least one viewing user of the  predetermined      set of viewers and dynamically limiting the number of news items      displayed.&#8221;</em></p>
<p>Kurz zusammengefasst: Der Text beschreibt die Funktionsweise eines Newsfeeds in einem Social Network beschrieben, mitsamt seiner viralen Verbreitung durch Links und Zuordnung zu Usern. Facebook nennt diesen Feed &#8220;Activityfeed&#8221;.</p>
<p>Wenn Facebok sich dazu entscheidet sein Patent geltend zu machen, hat die Entscheidung des US-Patentamtes gravierende Auswirkungen auf das gesamte Web 2.0 und alle Social  Networks. Diese müssten dann die Newsfeed-Funktion entfernen oder izenzieren. Europa ist von dieser Regelung ausgeschlossen, denn hier gelten solche Softwarepatente zum Glück nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/26/facebook-erhaelt-patent-fuer-individuelle-newsfeeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradoria stellt Shop-API zur Verfügung</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/25/tradoria-stellt-shop-api-zur-verfugung/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/25/tradoria-stellt-shop-api-zur-verfugung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Software & Tools]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Mietshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Die mit über 2.000 registrierten Online-Händlern mitunter führende Mietshop-Plattform Tradoria stellt Händlern, Drittanbietern, Entwicklern und versierten Benutzern eine API-Schnittstelle zur Verfügung. Daten und Informationen können nun problemlos und sicher über HTTP und XML sowohl abgerufen als auch übertragen werden. Tradoria öffnet sich somit der Entwicklergemeinde. Die daraus resultierenden Möglichkeiten sind für beide Seiten enorm: Zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_900" class="wp-caption alignleft" style="width: 211px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_tradoria.png"><img class="size-medium wp-image-900" title="logo_tradoria" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_tradoria-300x112.png" alt="Tradoria E-Commerce-Plattform für Mietshop-Lösungen" width="201" height="75" /></a><p class="wp-caption-text">Tradoria. E-Commerce-Plattform für Mietshop-Lösungen</p></div>
<p>Die mit über 2.000 registrierten Online-Händlern mitunter führende Mietshop-Plattform Tradoria stellt Händlern, Drittanbietern, Entwicklern und versierten Benutzern eine API-Schnittstelle zur Verfügung.</p>
<p>Daten und Informationen können nun problemlos und sicher über HTTP und XML sowohl abgerufen als auch übertragen werden. Tradoria öffnet sich somit der Entwicklergemeinde. Die daraus resultierenden Möglichkeiten sind für beide Seiten enorm: Zum einen kann Tradoria nun an externe Systeme angebunden werden, zum anderen können externe Programmierer Module oder Anwendungen entwickeln.</p>
<p>Tradoria hofft, dass sich durch diesen Schritt eine Entwicklergemeinde bildet, die modifizierte Produkt- und Bestellverwaltungen für den Tradoria-Shop oder Apps für mobile Endgeräte hervorbringt. Für diesen Zweck stellt Tradoria auch eine umfangreiche Dokumentation sowie eine &#8220;Sandbox&#8221; (Testumgebung) kostenfrei zur Verfügung.</p>
<p>Zu wünschen wäre es der Plattform aus dem bayrischen Bamberg. Denn wer schon einmal eine API entworfen hat weiß, wie viel Arbeit und Ressourcen dahinterstecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/25/tradoria-stellt-shop-api-zur-verfugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft und Amazon schließen Patentabkommen</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/24/microsoft-und-amazon-schliesen-patentabkommen/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/24/microsoft-und-amazon-schliesen-patentabkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Abkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwarekonzern Microsoft und der Onlinehändler Amazon haben ein Patentabkommen geschlossen. Es umfasst die gegenseitige Lizenzierung von Patenten und somit eine breite Palette an Techniken, darunter auch solche, die Amazons E-Reader Kindle betreffen. Microsoft bestätigte, für dieses Abkommen eine Zahlung in nicht genannter Höhe erhalten zu haben, ebenfalls unbekannt sind die genauen Details des Vertrags. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_889" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_microsoft.jpg"><img class="size-medium wp-image-889" title="logo_microsoft" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/02/logo_microsoft-300x61.jpg" alt="©2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. " width="200" height="40" /></a><p class="wp-caption-text">©2010 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. </p></div>
<div>
<p>Der Softwarekonzern Microsoft und der Onlinehändler Amazon haben ein Patentabkommen geschlossen. Es umfasst die gegenseitige Lizenzierung von Patenten und somit eine breite Palette an Techniken, darunter auch solche, die Amazons E-Reader Kindle betreffen.</p>
</div>
<div>
<p>Microsoft bestätigte, für dieses Abkommen eine Zahlung in nicht genannter Höhe erhalten zu haben, ebenfalls unbekannt sind die genauen Details des Vertrags.</p>
<p>Amazon ist damit ein weiterer Name auf der Liste des Microsofts Lizenzierungsprogramms, die seit der Einführung im Dezember 2003, bislang mehr als 600 Firmen umfasst. Darunter befinden sich auch Namen etlicher Global Player wie LG, Nikon, Apple, Fuji Xerox, HP, Novell, Pioneer und Samsung.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/24/microsoft-und-amazon-schliesen-patentabkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Gründe für Social Media Monitoring</title>
		<link>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/23/20-grunde-fur-social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://www.schell-aktuell.de/2010/02/23/20-grunde-fur-social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Schell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[Markenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schell-aktuell.de/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Die Mindlab Solution GmbH aus Esslingen nennt in dem bisher zweiteiligen Whitepaper 20 Gründe, warum sich Marketingentscheider mit dem Thema &#8220;Social Media Monitoring&#8221; (Überwachung von Social Media Diensten und Plattformen) dringend befassen sollten. Das Web 2.0 mit seinem „user generated content“ stellt Firmen vor ganz neue Herausforderungen und bietet ihnen gleichzeitig enorme Möglichkeiten. Allerdings müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_654" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/01/social_media.jpg"><img class="size-full wp-image-654" title="Überwachen Sie die Social Media Networks" src="http://www.schell-aktuell.de/wp-content/uploads/2010/01/social_media.jpg" alt="Überwachen Sie die Social Media Networks" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Überwacht Ihr Unternehmen bereits die Social Media Networks?</p></div>
<p>Die <a title="Zur pffiziellen mindlab-Website" href="http://www.mindlab.de" target="_blank">Mindlab Solution GmbH aus Esslingen</a> nennt in dem bisher zweiteiligen Whitepaper 20 Gründe, warum sich Marketingentscheider mit dem Thema &#8220;Social Media Monitoring&#8221; (Überwachung von Social Media Diensten und Plattformen) dringend befassen sollten.</p>
